Общее
Сметчику
Инженеру ПТО
Специалисту по планированию
1. | Импорт перечня работ из смет с указанием трудозатрат |
|
2. | Простановка связей между работами (аналогично MS Project) |
|
3. | Определение планового количества рабочих и продолжительности работ на основании сметных трудозатрат |
|
4. | Экспорт данных графика в Excel |
|
5. | Бесплатная база укрупненных показателей с трудозатратами |
|
6. | Сравнение фактических сроков с плановыми |
|
|
|
|
|
|
|
Специалисту по документообороту
1. | Формирование реестра файлов |
|
2. | Синхронизация файлов средствами Dropbox |
|
3. | Доступ к файлам через web панель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|